本网讯:9月8日,记者从遂平县电商办了解到,遂平县农村淘宝合伙人招募活动经过报名、培训后,将于9月12日进行笔试。具体通知如下:
遂平县农村淘宝合伙人招募笔试通知
各位考生:
经与阿里巴巴集团沟通之后,定于2015年9月12日上午9:00--10:00在遂平实验中学(原遂平一高)举行遂平县农村淘宝合伙人招募笔试,请参加考试人员按照编号于8:40之前入场完毕,8:50发放考卷。考试需要携带本人身份证。希望各位考生按时参加。
附:考生编号一览
遂平县电商办
2015年9月9日
附表:
考生编号一览表 | ||||||
详细地址 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 编号 | |
灈阳街道 | |遂平|瞿阳街道107国道与高速引线交汇处 | 夏威 | 大学 | 1 | ||
|遂平|瞿阳街道鼎恒步行街阳光幼儿园对面 | 李士杰 | 2 | ||||
|驻马店|遂平|瞿阳街道英华路 | 申红现 | 3 | ||||
嵖岈商贸城 | 席迅 | 男 | 39 | 高中 | 4 | |
大魏庄 | 吴扬 | 男 | 大专 | 5 | ||
富强 | 杜丽丽 | 女 | 27 | 本科 | 6 | |
富强 | 杜宇 | 男 | 35 | 本科 | 7 | |
富强 | 郭溢昉 | 女 | 38 | 高中 | 8 | |
富强 | 李景云 | 女 | 25 | 本科 | 9 | |
富强 | 刘爱霞 | 女 | 44 | 本科 | 10 | |
富强 | 刘腾远 | 男 | 27 | 大专 | 11 | |
富强 | 宋秋霞 | 女 | 36 | 初中 | 12 | |
富强 | 孙倩 | 女 | 29 | 本科 | 13 | |
富强 | 吴莎莉 | 女 | 31 | 高中 | 14 | |
富强 | 徐康展 | 男 | 26 | 本科 | 15 | |
富强 | 赵爱玲 | 女 | 44 | 初中 | 16 | |
富强居委会 | 龙红勤 | 女 | 36 | 中专 | 17 | |
富强居委会 | 孙焕红 | 女 | 高中 | 18 | ||
高集 | 陈民 | 男 | 36 | 专科 | 19 | |
高集 | 高闯 | 男 | 26 | 职高 | 20 | |
高集 | 胡艳丽 | 21 | 初中 | 21 | ||
高集 | 乔明明 | 女 | 25 | 高中 | 22 | |
高集 | 乔天鹏 | 男 | 23 | 高中 | 23 | |
高集 | 王成立 | 男 | 25 | 本科 | 24 | |
高集 | 王恒 | 27 | 高中 | 25 | ||
高集 | 王攀科 | 男 | 26 | 大专 | 26 | |
高集 | 魏金玲 | 女 | 27 | 大专 | 27 | |
高集 | 魏文倩 | 女 | 18 | 高中 | 28 | |
高集 | 徐向丽 | 女 | 22 | 专科 | 29 | |
高集 | 杨若云 | 女 | 25 | 大专 | 30 | |
高集 | 张少飞 | 男 | 27 | 高中 | 31 | |
高集 | 赵慧丽 | 女 | 27 | 大专 | 32 | |
高集村 | 高闯 | 男 | 26 | 职高 | 33 | |
高集村 | 袁胜菊 | 女 | 26 | 大专 | 34 | |
高集居委会 | 陈云莲 | 女 | 38 | 大专 | 35 | |
高集居委会 | 魏纪随 | 男 | 43 | 高中 | 36 | |
供销社 | 陈慧琴 | 女 | 30 | 高中 | 37 | |
郭庄 | 郭英杰 | 男 | 28 | 高中 | 38 | |
河南|驻马店|遂平 | 郭霞贞 | 大专 | 39 | |||
河南|驻马店|遂平 | 王贺 | 40 | ||||
河南|驻马店|遂平 | 魏国伟 | 大专 | 41 | |||
河南|驻马店|遂平|瞿阳街道 | 车永臻 | 42 | ||||
河南|驻马店|遂平|瞿阳街道 | 丁秋月 | 43 | ||||
河南|驻马店|遂平|瞿阳街道 | 李明学 | 44 | ||||
河南|驻马店|遂平|瞿阳街道 | 李松博 | 45 | ||||
河南|驻马店|遂平|瞿阳街道 | 刘继广 | 高中 | 46 | |||
河南|驻马店|遂平|瞿阳街道 | 刘娟 | 47 | ||||
河南|驻马店|遂平|瞿阳街道 | 王磊 | 48 | ||||
河南|驻马店|遂平|瞿阳街道 | 袁青青 | 49 | ||||
河南|驻马店|遂平|瞿阳街道 | 袁胜菊 | 大专 | 50 | |||
河南|驻马店|遂平|瞿阳街道 | 张莹 | 51 | ||||
河南|驻马店|遂平|瞿阳街道 | 赵凯 | 52 | ||||
河南|驻马店|遂平|瞿阳街道 | 赵晔璇 | 53 | ||||
河南|驻马店|遂平|瞿阳街道富强路 | 吴文灿 | 54 | ||||
河南|驻马店|遂平|瞿阳街道建设路 | 冯磊 | 55 | ||||
河南|驻马店|遂平|瞿阳街道建设路17号 | 王玉众 | 56 | ||||
河南|驻马店|遂平|瞿阳街道泰安路 | 陈遥 | 57 | ||||
寄桥 | 时光 | 男 | 26 | 大专 | 58 | |
寄桥 | 吴欢欢 | 女 | 23 | 初中 | 59 | |
寄桥村 | 曹俊宏 | 男 | 37 | 中专 | 60 | |
寄桥村 | 崔明伟 | 男 | 24 | 本科 | 61 | |
寄桥村 | 段九生 | 男 | 31 | 大专 | 62 | |
寄桥村 | 韩伟 | 男 | 36 | 本科 | 63 | |
寄桥村 | 胡秋营 | 男 | 43 | 高中 | 64 | |
寄桥村 | 李成 | 男 | 45 | 大专 | 65 | |
寄桥村 | 李红光 | 男 | 37 | 大专 | 66 | |
寄桥村 | 时李杰 | 女 | 27 | 大专 | 67 | |
寄桥村 | 时楠 | 女 | 29 | 高中 | 68 | |
寄桥村 | 时如阳 | 男 | 25 | 本科 | 69 | |
寄桥村 | 时淑一 | 女 | 23 | 大专 | 70 | |
寄桥村 | 时潇 | 女 | 24 | 本科 | 71 | |
寄桥村 | 时新亚 | 男 | 24 | 大专 | 72 | |
寄桥村 | 王宏伟 | 男 | 34 | 中专 | 73 | |
寄桥村 | 吴举 | 女 | 35 | 大专 | 74 | |
寄桥村 | 夏鹏飞 | 男 | 36 | 大专 | 75 | |
寄桥村 | 于庆录 | 男 | 31 | 大专 | 76 | |
寄桥村 | 张彦辉 | 男 | 28 | 高中 | 77 | |
建设西路 | 施羽 | 女 | 27 | 大专 | 78 | |
金山 | 刘畅 | 32 | 本科 | 79 | ||
金山村 | 黄振 | 男 | 专科 | 80 | ||
菊园居委会 | 孔燕 | 女 | 32 | 本科 | 81 | |
马庄 | 曹佳雯 | 25 | 本科 | 82 | ||
马庄 | 高江涛 | 男 | 34 | 中专 | 83 | |
马庄 | 高龙 | 男 | 27 | 中专 | 84 | |
马庄 | 高勇飞 | 男 | 23 | 高中 | 85 | |
马庄 | 韩齐武 | 男 | 26 | 初中 | 86 | |
马庄 | 韩起武 | 男 | 25 | 高中 | 87 | |
马庄 | 韩雪莹 | 女 | 29 | 初中 | 88 | |
马庄 | 何永建 | 男 | 42 | 初中 | 89 | |
马庄 | 刘霞 | 女 | 27 | 大专 | 90 | |
马庄 | 马娟 | 女 | 28 | 大专 | 91 | |
马庄 | 宋乐乐 | 女 | 27 | 大专 | 92 | |
马庄 | 王汉 | 男 | 44 | 高中 | 93 | |
马庄 | 王景阳 | 男 | 25 | 大专 | 94 | |
马庄 | 王琪 | 男 | 35 | 中专 | 95 | |
马庄 | 魏冉 | 女 | 26 | 大专 | 96 | |
马庄 | 谢洋洋 | 女 | 25 | 高中 | 97 | |
马庄 | 宣东东 | 男 | 24 | 高中 | 98 | |
马庄 | 张华 | 48 | 高中 | 99 | ||
马庄居委会 | 高大才 | 男 | 41 | 高中 | 100 | |
马庄居委会 | 张杨 | 女 | 30 | 高中 | 101 | |
米面馍魏庄 | 魏 长 | 男 | 24 | 大专 | 102 | |
民安 | 魏书娜 | 女 | 36 | 高中 | 103 | |
南海 | 魏连柱 | 男 | 40 | 本科 | 104 | |
前进 | 陈国忠 | 男 | 42 | 专科 | 105 | |
前进 | 李亚平 | 女 | 36 | 中专 | 106 | |
前进 | 杨景红 | 女 | 42 | 高中 | 107 | |
前进 | 张晋 | 男 | 24 | 本科 | 108 | |
前进 | 张艺凡 | 男 | 28 | 大专 | 109 | |
前进居委会 | 李立峰 | 女 | 高中 | 110 | ||
前进居委会 | 李文静 | 女 | 25 | 大专 | 111 | |
前进居委会 | 田周 | 男 | 37 | 大专 | 112 | |
前进居委会 | 张二娟 | 女 | 42 | 高中 | 113 | |
前进居委会 | 张萌君 | 女 | 25 | 本科 | 114 | |
前进居委会 | 张益杰 | 男 | 25 | 大专 | 115 | |
泰安 | 车永平 | 41 | 大专 | 116 | ||
泰安 | 郝艳艳 | 女 | 33 | 本科 | 117 | |
泰安 | 刘鹏 | 男 | 23 | 高中 | 118 | |
泰安 | 乔秋凤 | 女 | 43 | 中专 | 119 | |
泰安 | 王丽 | 女 | 29 | 高中 | 120 | |
泰安 | 魏音 | 男 | 27 | 本科 | 121 | |
泰安 | 魏月宾 | 男 | 34 | 高中 | 122 | |
泰安 | 魏志明 | 男 | 27 | 大专 | 123 | |
泰安 | 杨舒 | 女 | 24 | 高中 | 124 | |
泰安 | 益进 | 女 | 29 | 本科 | 125 | |
泰安 | 张彩霞 | 女 | 40 | 大专 | 126 | |
泰安 | 张贺荣 | 女 | 32 | 大专 | 127 | |
泰安 | 赵明友 | 男 | 28 | 大专 | 128 | |
泰安村 | 魏启龙 | 男 | 高中 | 129 | ||
泰安村 | 魏文博 | 男 | 25 | 本科 | 130 | |
陶成居委会 | 李 冰 | 26 | 大专 | 131 | ||
陶城居委会 | 李心意 | 36 | 中专 | 132 | ||
铁西 | 邓玲 | 女 | 26 | 大专 | 133 | |
铁西 | 冯晓晓 | 女 | 24 | 大专 | 134 | |
铁西 | 李广芳 | 女 | 41 | 大专 | 135 | |
铁西 | 刘中健 | 男 | 29 | 大专 | 136 | |
铁西 | 唐建中 | 男 | 31 | 高中 | 137 | |
铁西 | 王松 | 男 | 30 | 大专 | 138 | |
铁西 | 吴俊杰 | 男 | 26 | 初中 | 139 | |
铁西 | 徐婷婷 | 女 | 25 | 专科 | 140 | |
铁西 | 张莉 | 女 | 29 | 高中 | 141 | |
铁西 | 张玉 | 女 | 28 | 本科 | 142 | |
铁西 | 赵淼 | 女 | 24 | 大专 | 143 | |
铁西村 | 黄龙 | 27 | 高中 | 144 | ||
铁西居委 | 袁津津 | 女 | 28 | 本科 | 145 | |
铁西居委会 | 张明宇 | 男 | 22 | 大专 | 146 | |
王陈 | 任锴 | 26 | 高中 | 147 | ||
王陈 | 王长中 | 男 | 45 | 高中 | 148 | |
王陈 | 王翔林 | 男 | 24 | 大专 | 149 | |
王陈 | 闫金哲 | 男 | 25 | 初中 | 150 | |
王陈 | 张明 | 男 | 28 | 高中 | 151 | |
王陈居委会 | 徐宝 | 男 | 28 | 大专 | 152 | |
殷楼 | 孙向平 | 男 | 34 | 高中 | 153 | |
郭占魁 | 男 | 36 | 大专 | 154 | ||
李文静 | 女 | 25 | 大专 | 155 | ||
刘玉洁 | 女 | 29 | 大专 | 156 | ||
马华伟 | 男 | 40 | 本科 | 157 | ||
许昱煜 | 女 | 高中 | 158 | |||
杨永峰 | 34 | 本科 | 159 | |||
张超 | 男 | 26 | 大专 | 160 | ||
前进路 | 赵勇 | 男 | 37 | 本科 | 161 | |
英华路 | 李献民 | 男 | 37 | 本科 | 162 | |
车站街道 | 八里杨 | 刘波 | 25 | 中专 | 163 | |
八里杨 | 刘建立 | 男 | 39 | 大专 | 164 | |
八里杨 | 刘猛 | 男 | 24 | 高中 | 165 | |
车站 | 郭浩然 | 男 | 26 | 中专 | 166 | |
车站街道 | 李宁 | 男 | 35 | 中专 | 167 | |
车站街道 | 刘洋 | 男 | 25 | 高中 | 168 | |
车站街道 | 王歌 | 女 | 23 | 大专 | 169 | |
车站街道 | 王晓明 | 女 | 30 | 高中 | 170 | |
车站街道 | 张起恒 | 女 | 26 | 本科 | 171 | |
车站街道 | 张全合 | 172 | ||||
车站街道 | 赵佳玉 | 女 | 30 | 高中 | 173 | |
车站街道 | 赵雪莉 | 女 | 30 | 高中 | 174 | |
车站街道 | 周丽娜 | 女 | 26 | 本科 | 175 | |
车站街道 | 朱婷婷 | 女 | 24 | 本科 | 176 | |
车站街道八里杨社区 | 刘宁 | 男 | 30 | 高中 | 177 | |
车站街道八里杨社区 | 刘新革 | 男 | 45 | 高中 | 178 | |
车站街道八里杨社区 | 吕现华 | 男 | 39 | 高中 | 179 | |
车站街道八里杨社区 | 牛晶晶 | 女 | 28 | 本科 | 180 | |
车站街道八里杨社区 | 王海萍 | 女 | 36 | 高中 | 181 | |
车站街道八里杨社区 | 吴保军 | 男 | 43 | 大专 | 182 | |
车站街道八里杨社区 | 谢辉 | 男 | 31 | 初中 | 183 | |
车站街道八里杨社区 | 轩文彬 | 男 | 26 | 高中 | 184 | |
车站街道八里杨社区 | 张文豪 | 男 | 24 | 高中 | 185 | |
车站街道八里杨社区 | 赵梦娜 | 女 | 21 | 初中 | 186 | |
车站街道八里杨社区 | 周志华 | 男 | 17 | 高中 | 187 | |
车站街道八里杨社区 | 朱彬 | 男 | 33 | 高中 | 188 | |
车站街道八里杨社区 | 朱敏 | 女 | 29 | 初中 | 189 | |
车站街道办事处 | 李彩红 | 女 | 36 | 初中 | 190 | |
车站街道办事处 | 李雅茹 | 女 | 28 | 大专 | 191 | |
车站街道办事处 | 马杏辉 | 男 | 26 | 大专 | 192 | |
车站街道办事处 | 王迪 | 男 | 27 | 中专 | 193 | |
车站街道付庄社区 | 刘敏 | 女 | 24 | 本科 | 194 | |
车站街道付庄社区 | 吕二丽 | 女 | 40 | 高中 | 195 | |
车站街道付庄社区 | 王俊涛 | 男 | 36 | 初中 | 196 | |
车站街道付庄社区 | 轩琼 | 女 | 27 | 大专 | 197 | |
车站街道付庄社区 | 杨兵 | 男 | 26 | 初中 | 198 | |
车站街道焦庄社区 | 白慧敏 | 女 | 33 | 初中 | 199 | |
车站街道焦庄社区 | 李超 | 男 | 42 | 高中 | 200 | |
车站街道焦庄社区 | 王洪洪 | 女 | 33 | 大专 | 201 | |
车站街道焦庄社区 | 王美荣 | 女 | 50 | 初中 | 202 | |
车站街道焦庄社区 | 王松立 | 男 | 42 | 高中 | 203 | |
车站街道刘虎庄社区 | 曹娟 | 女 | 32 | 初中 | 204 | |
车站街道刘虎庄社区 | 焦春香 | 女 | 34 | 高中 | 205 | |
车站街道刘虎庄社区 | 李雪景 | 女 | 27 | 高中 | 206 | |
车站街道刘虎庄社区 | 殷彦楠 | 男 | 24 | 高中 | 207 | |
车站街道刘虎庄社区 | 张志辉 | 男 | 24 | 中专 | 208 | |
车站街道刘虎庄社区 | 赵凯 | 女 | 24 | 高中 | 209 | |
车站街道刘虎庄社区 | 赵向前 | 男 | 39 | 本科 | 210 | |
车站街道刘虎庄社区 | 赵洋洋 | 女 | 27 | 高中 | 211 | |
车站街道刘虎庄社区 | 赵圆圆 | 女 | 26 | 高中 | 212 | |
车站街道罗子张社区 | 曾庆芳 | 女 | 29 | 大专 | 213 | |
车站街道罗子张社区 | 陈广山 | 男 | 46 | 初中 | 214 | |
车站街道罗子张社区 | 耿景润 | 男 | 25 | 本科 | 215 | |
车站街道罗子张社区 | 刘春霞 | 女 | 38 | 初中 | 216 | |
车站街道罗子张社区 | 罗现生 | 男 | 42 | 初中 | 217 | |
车站街道罗子张社区 | 宋长有 | 男 | 26 | 初中 | 218 | |
车站街道罗子张社区 | 王成瑞 | 男 | 28 | 大专 | 219 | |
车站街道罗子张社区 | 王华康 | 男 | 20 | 高中 | 220 | |
车站街道罗子张社区 | 王俊营 | 女 | 32 | 大专 | 221 | |
车站街道罗子张社区 | 王涛 | 男 | 46 | 高中 | 222 | |
车站街道罗子张社区 | 王晓岩 | 男 | 30 | 大专 | 223 | |
车站街道罗子张社区 | 王新芳 | 男 | 40 | 初中 | 224 | |
车站街道罗子张社区 | 魏超 | 男 | 26 | 初中 | 225 | |
车站街道罗子张社区 | 魏东艳 | 女 | 38 | 高中 | 226 | |
车站街道罗子张社区 | 魏学志 | 男 | 52 | 初中 | 227 | |
车站街道罗子张社区 | 夏明 | 男 | 34 | 初中 | 228 | |
车站街道罗子张社区 | 谢全力 | 男 | 46 | 初中 | 229 | |
车站街道罗子张社区 | 谢忠义 | 男 | 35 | 高中 | 230 | |
车站街道罗子张社区 | 张丽萍 | 女 | 29 | 大专 | 231 | |
车站街道人民路社区 | 曹伟 | 男 | 48 | 大专 | 232 | |
车站街道人民路社区 | 陈天培 | 男 | 27 | 研究生 | 233 | |
车站街道人民路社区 | 范晓飞 | 男 | 27 | 本科 | 234 | |
车站街道人民路社区 | 郭延宏 | 男 | 40 | 中专 | 235 | |
车站街道人民路社区 | 何敏 | 男 | 42 | 高中 | 236 | |
车站街道人民路社区 | 李秀杰 | 女 | 45 | 高中 | 237 | |
车站街道人民路社区 | 孟浩然 | 男 | 27 | 大专 | 238 | |
车站街道人民路社区 | 石洁 | 女 | 28 | 大专 | 239 | |
车站街道人民路社区 | 宋金婵 | 女 | 28 | 本科 | 240 | |
车站街道人民路社区 | 王倩 | 女 | 27 | 本科 | 241 | |
车站街道人民路社区 | 王思 | 男 | 23 | 大专 | 242 | |
车站街道人民路社区 | 王小帅 | 男 | 29 | 高中 | 243 | |
车站街道人民路社区 | 王志强 | 男 | 27 | 本科 | 244 | |
车站街道人民路社区 | 张纪伟 | 男 | 40 | 高中 | 245 | |
车站街道人民路社区 | 张家铭 | 男 | 27 | 大专 | 246 | |
车站街道人民路社区 | 张利伟 | 男 | 27 | 中专 | 247 | |
车站街道人民路社区 | 张旭 | 男 | 23 | 大专 | 248 | |
车站街道人民路社区 | 赵翠翠 | 女 | 32 | 大专 | 249 | |
车站街道人民路社区 | 赵景芳 | 女 | 36 | 高中 | 250 | |
车站街道人民路社区 | 赵茹 | 女 | 33 | 本科 | 251 | |
车站街道人民路社区 | 赵兴旺 | 男 | 26 | 大专 | 252 | |
车站街道人民路社区 | 钟树威 | 男 | 35 | 本科 | 253 | |
车站街道人民路社区 | 周华赟 | 女 | 32 | 大专 | 254 | |
车站街道三官庙社区 | 陈建军 | 男 | 38 | 高中 | 255 | |
车站街道三官庙社区 | 陈宛玉 | 女 | 22 | 高中 | 256 | |
车站街道三官庙社区 | 李富朝 | 男 | 51 | 高中 | 257 | |
车站街道三官庙社区 | 张林阳 | 男 | 24 | 本科 | 258 | |
车站街道王老庄社区 | 高俊华 | 女 | 31 | 高中 | 259 | |
车站街道王老庄社区 | 刘同阳 | 男 | 38 | 中专 | 260 | |
党庄 | 李帅 | 男 | 24 | 大专 | 261 | |
付庄 | 王文宁 | 男 | 高中 | 262 | ||
付庄 | 张庚有 | 男 | 24 | 初中 | 263 | |
河南|驻马店|遂平|车站街道 | 王彦红 | 264 | ||||
河南|驻马店|遂平|车站街道 | 闫丁丁 | 中专 | 265 | |||
河南|驻马店|遂平|车站街道 | 郑玉欢 | 266 | ||||
河南|驻马店|遂平|车站街道曹庄078 | 张华深 | 高中 | 267 | |||
河南|驻马店|遂平|车站街道车站街道施庄社区 | 魏浩田 | 268 | ||||
河南|驻马店|遂平|车站街道车站医院对面 | 张思 | 269 | ||||
河南|驻马店|遂平|车站街道大赵庄村 | 高峰利 | 270 | ||||
河南|驻马店|遂平|车站街道建设路 | 柳青 | 271 | ||||
河南|驻马店|遂平|车站街道人民路 | 符蒙 | 272 | ||||
河南|驻马店|遂平|车站街道人民路 | 周晓伟 | 273 | ||||
焦庄 | 曹闯 | 男 | 25 | 高中 | 274 | |
焦庄 | 郑爽 | 女 | 高中 | 275 | ||
罗子张 | 张莉岸 | 女 | 29 | 大专 | 276 | |
三官庙 | 李孟杰 | 男 | 35 | 高中 | 277 | |
三管庙 | 李婷婷 | 女 | 23 | 大专 | 278 | |
遂平 | 任胜利 | 男 | 30 | 中专 | 279 | |
遂平 | 杨珮琪 | 女 | 25 | 大专 | 280 | |
驻马店 | 银蕊 | 女 | 33 | 中专 | 281 | |
董 浩 | 男 | 26 | 本科 | 282 | ||
尹丹丹 | 女 | 本科 | 283 | |||
莲花湖 | 菊园 | 陈巧云 | 女 | 47 | 284 | |
菊园 | 邓新华 | 男 | 53 | 285 | ||
菊园 | 郭 森 | 男 | 35 | 286 | ||
菊园 | 郭瑞娟 | 女 | 36 | 287 | ||
菊园 | 郭中强 | 男 | 36 | 288 | ||
菊园 | 姬杨杨 | 男 | 33 | 289 | ||
菊园 | 李 欢 | 男 | 32 | 290 | ||
菊园 | 李 静 | 女 | 39 | 291 | ||
菊园 | 李 娟 | 女 | 34 | 292 | ||
菊园 | 李 文 | 女 | 22 | 293 | ||
菊园 | 李 艳 | 女 | 42 | 294 | ||
菊园 | 李富春 | 男 | 46 | 295 | ||
菊园 | 廖云峰 | 男 | 27 | 296 | ||
菊园 | 鲁 娜 | 女 | 29 | 297 | ||
菊园 | 王 翠 | 女 | 34 | 298 | ||
菊园 | 王 敏 | 女 | 35 | 299 | ||
菊园 | 王 品 | 女 | 36 | 300 | ||
菊园 | 王 涛 | 男 | 38 | 301 | ||
菊园 | 王明辉 | 男 | 39 | 302 | ||
菊园 | 王明杰 | 男 | 52 | 303 | ||
菊园 | 魏海洋 | 男 | 47 | 304 | ||
菊园 | 谢金芝 | 女 | 30 | 305 | ||
菊园 | 闫随柱 | 男 | 46 | 306 | ||
菊园 | 张 莉 | 女 | 28 | 307 | ||
菊园 | 张现英 | 女 | 48 | 308 | ||
菊园 | 周 燕 | 女 | 40 | 309 | ||
瞿阳 | 陈 占 | 男 | 30 | 310 | ||
瞿阳 | 春艳辉 | 男 | 29 | 311 | ||
瞿阳 | 郭 提 | 男 | 38 | 312 | ||
瞿阳 | 李丹丹 | 女 | 29 | 313 | ||
瞿阳 | 刘 丽 | 女 | 34 | 314 | ||
瞿阳 | 孙 伟 | 男 | 32 | 315 | ||
瞿阳 | 王 浩 | 男 | 26 | 316 | ||
瞿阳 | 魏 亚 | 女 | 35 | 317 | ||
瞿阳 | 岳俊一 | 女 | 24 | 318 | ||
瞿阳 | 张腾飞 | 男 | 29 | 319 | ||
瞿阳 | 赵东方 | 男 | 45 | 320 | ||
瞿阳 | 周 鹏 | 男 | 30 | 321 | ||
莲花湖 | 程朝阳 | 男 | 42 | 322 | ||
莲花湖 | 崔楠楠 | 男 | 28 | 323 | ||
莲花湖 | 贾德旺 | 男 | 50 | 324 | ||
莲花湖 | 张高远 | 男 | 39 | 325 | ||
莲花湖 | 张迎春 | 女 | 44 | 326 | ||
莲花湖 | 周 斌 | 男 | 33 | 327 | ||
刘庄 | 李 改 | 女 | 32 | 328 | ||
刘庄 | 李 莉 | 女 | 32 | 329 | ||
刘庄 | 刘运佳 | 男 | 25 | 330 | ||
刘庄 | 魏 衡 | 男 | 22 | 331 | ||
刘庄 | 吴春喜 | 男 | 45 | 332 | ||
刘庄 | 吴春永 | 男 | 40 | 333 | ||
刘庄 | 张华伟 | 男 | 38 | 334 | ||
刘庄北刘 | 代 林 | 男 | 26 | 335 | ||
刘庄栗西 | 吴 丹 | 女 | 30 | 336 | ||
刘庄岳庄 | 杨娅丽 | 女 | 30 | 337 | ||
刘庄张庄 | 张 莹 | 女 | 35 | 338 | ||
民安 | 蒋卫平 | 女 | 35 | 339 | ||
民安 | 秦 巍 | 男 | 36 | 340 | ||
民安 | 沈 澈 | 女 | 26 | 341 | ||
民安 | 孙 玮 | 女 | 44 | 342 | ||
民安 | 倘光辉 | 男 | 34 | 343 | ||
民安 | 倘军辉 | 男 | 30 | 344 | ||
民安 | 田 蒙 | 女 | 40 | 345 | ||
民安 | 王 娇 | 女 | 26 | 346 | ||
民安 | 王 培 | 女 | 26 | 347 | ||
民安 | 王冰水 | 女 | 26 | 348 | ||
民安 | 王昊 | 男 | 26 | 349 | ||
民安 | 魏 强 | 男 | 37 | 350 | ||
民安 | 魏大伟 | 男 | 26 | 351 | ||
民安 | 薛之俊 | 女 | 33 | 352 | ||
民安 | 杨朝旭 | 男 | 31 | 353 | ||
民安 | 张莉华 | 女 | 26 | 354 | ||
民安 | 张连杰 | 男 | 31 | 355 | ||
民安 | 赵 丽 | 女 | 36 | 356 | ||
民安 | 朱冰洁 | 女 | 42 | 357 | ||
民安路 | 杜 辉 | 男 | 24 | 358 | ||
南海 | 程二东 | 男 | 41 | 359 | ||
南海 | 高 强 | 男 | 23 | 360 | ||
南海 | 高 原 | 女 | 28 | 361 | ||
南海 | 焦 珍 | 女 | 47 | 362 | ||
南海 | 邵文倩 | 女 | 17 | 363 | ||
南海 | 王宏娟 | 女 | 35 | 364 | ||
南海 | 王志刚 | 男 | 38 | 365 | ||
南海 | 魏颖颖 | 女 | 33 | 366 | ||
南海 | 张碧坡 | 男 | 25 | 367 | ||
南海 | 张豪杰 | 男 | 24 | 368 | ||
青龙 | 陈亚杰 | 女 | 42 | 369 | ||
青龙 | 春 玲 | 女 | 44 | 370 | ||
青龙 | 韩 贺 | 男 | 33 | 371 | ||
青龙 | 李 锋 | 男 | 40 | 372 | ||
青龙 | 李 辉 | 男 | 40 | 373 | ||
青龙 | 李 淼 | 女 | 26 | 374 | ||
青龙 | 李 霞 | 女 | 43 | 375 | ||
青龙 | 刘红旗 | 男 | 30 | 376 | ||
青龙 | 彭 波 | 男 | 25 | 377 | ||
青龙 | 彭丽媛 | 女 | 29 | 378 | ||
青龙 | 秦二燕 | 女 | 36 | 379 | ||
青龙 | 盛瑞瑞 | 女 | 33 | 380 | ||
青龙 | 舒 云 | 女 | 40 | 381 | ||
青龙 | 王 卯 | 男 | 33 | 382 | ||
青龙 | 魏东红 | 男 | 47 | 383 | ||
三里桥 | 陈 革 | 男 | 36 | 385 | ||
三里桥 | 陈 磊 | 男 | 28 | 386 | ||
三里桥 | 陈 鹏 | 男 | 36 | 387 | ||
三里桥 | 陈福贵 | 男 | 35 | 388 | ||
三里桥 | 陈琳琳 | 女 | 26 | 389 | ||
三里桥 | 陈晓丽 | 女 | 23 | 390 | ||
三里桥 | 陈占军 | 男 | 35 | 391 | ||
三里桥 | 陈志强 | 男 | 28 | 392 | ||
三里桥 | 冯利军 | 男 | 36 | 393 | ||
三里桥 | 田秋红 | 女 | 37 | 394 | ||
三里桥 | 魏 橦 | 男 | 23 | 395 | ||
三里桥 | 魏红衬 | 男 | 35 | 396 | ||
三里桥 | 魏继征 | 男 | 32 | 397 | ||
三里桥 | 吴海红 | 女 | 37 | 398 | ||
三里桥 | 杨 蕾 | 女 | 29 | 399 | ||
三里桥 | 张 斌 | 男 | 28 | 400 | ||
三里桥 | 张 红 | 男 | 23 | 401 | ||
三里桥 | 张 勋 | 男 | 39 | 402 | ||
三里桥 | 张 艳 | 女 | 28 | 403 | ||
三里桥 | 张华伟 | 男 | 28 | 404 | ||
三里桥 | 赵 欢 | 女 | 23 | 405 | ||
三里桥 | 赵洁桢 | 女 | 25 | 406 | ||
三里桥 | 赵瑞良 | 男 | 26 | 407 | ||
三里桥后张 | 张春丽 | 男 | 38 | 408 | ||
陶成 | 高悬丽 | 女 | 40 | 409 | ||
陶成 | 李 莉 | 女 | 38 | 410 | ||
陶成 | 李 旭 | 男 | 29 | 411 | ||
陶成 | 李广远 | 男 | 26 | 412 | ||
陶成 | 秦 伟 | 男 | 27 | 413 | ||
陶成 | 王文婷 | 女 | 25 | 414 | ||
陶成 | 魏二伟 | 男 | 40 | 415 | ||
陶成 | 杨 南 | 男 | 33 | 416 | ||
陶成 | 杨 阳 | 男 | 36 | 417 | ||
陶成 | 杨新平 | 男 | 44 | 418 | ||
陶城 | 李景春 | 男 | 48 | 419 | ||
陶城 | 吕志霞 | 女 | 37 | 420 | ||
陶城 | 徐雪峰 | 男 | 33 | 421 | ||
御景名城 | 周梦晴 | 女 | 26 | 422 | ||
中华坊 | 陆运凤 | 女 | 39 | 423 | ||
中华坊 | 田洪洲 | 男 | 46 | 424 | ||
谷光辉 | 425 | |||||
刘 琪 | 426 | |||||
刘文迪 | 427 | |||||
张 乐 | 428 | |||||
