新冠肺炎捐款捐物公示台

编辑:张萌 时间:3/5/2020 6:12:59 PM 浏览:2076

  截止到2020年3月5日,指挥部共收到社会各界捐款捐物情况汇总如下:

  1、向县红十字会捐款323.19万元,捐物折合人民币144.7万元。

  2、直接向县防控指挥部捐物及上级调拨物资折合人民币39.57万元。

  3、向光彩事业捐款21.06万元。

  4、向县慈善总会捐款12.41万元

  5、向县直各相关单位、各医疗一线单位及各乡镇防控指挥部捐款115.48万元,捐物折合人民币154.43万元。

  以上合计:捐款合计472.14万元,捐物折合人民币338.7万元,总计810.84万元。

  注:向县红十字会、县光彩事业受捐款物的全部上缴县新冠肺炎指挥部账户,由指挥部统一分发使用,县直各相关单位、各医疗一线单位及各乡镇受捐款物,由各单位和各乡镇指挥部留用。红会捐赠发票请到县卫健体委三楼310红十字会办公室领取。 

 

 

 

遂平县新型冠状肺炎病毒感染的肺炎疫情防控应急指挥部

2020年3月5日

 

1

01 02 03

遂平县红十字会“抗击新型冠状病毒肺炎”接受捐赠款出入库清单
捐赠编号 捐赠单位(个人) 捐赠时间 捐赠方向 到账情况 捐赠方式 捐赠金额(万元) 票号
2202001 驻马店扬翔饲料有限公司 2020/1/31 疫情指挥部 到账 银行转账 10 10130
2202002 李三瓜子 2020/2/1 疫情指挥部 到账 银行转账 0.5  
2202003 河南华腾重工科技有限公司 2020/2/1 疫情指挥部 到账 银行转账 1  
2202004 河南省中创建筑工程有限公司 2020/2/1 疫情指挥部 到账 银行转账 0.5  
2202005 驻马店市大拇指食品有限公司 2020/2/1 疫情指挥部 到账 银行转账 2  
2202006 河南益农丰达农业科技有限公司 2020/2/1 疫情指挥部 到账 银行转账 1  
2202007 河南名品彩叶苗木股份有限公司 2020/2/1 疫情指挥部 到账 银行转账 1  
2202008 遂平健力源食品有限公司 2020/2/1 疫情指挥部 到账 银行转账 1  
2202009 河南省华鼎高分子合成树脂有限公司 2020/1/31 疫情指挥部 到账 银行转账 1  
2202010 遂平桐花面业有限公司 2020/2/1 疫情指挥部 到账 银行转账 1  
2202011 遂平县东方水泥预制构件有限公司 2020/1/31 疫情指挥部 到账 银行转账 0.5  
2202012 驻马店市玉辉塑业有限公司 2020/1/31 疫情指挥部 到账 银行转账 0.5  
2202013 河南天中百仕乐饮品有限公司 2020/2/1 疫情指挥部 到账 银行转账 0.5  
2202014 河南恒冠建筑工程有限公司 2020/2/1 疫情指挥部 到账 银行转账 2  
2202015 梁效(政协委员) 2020/2/4 疫情指挥部 到账 银行转账 0.5  
2202016 河南正康粮油有限公司 2020/2/3 疫情指挥部 到账 银行转账 5  
2202017 遂平县月儿湾商务宾馆有限公司 2020/2/4 疫情指挥部 到账 银行转账 0.3  
2202018 领鑫农业科技有限公司 2020/2/2 疫情指挥部 到账 银行转账 0.5  
2202019 江西中嘉建设有限公司遂平分公司 2020/2/3 疫情指挥部 到账 银行转账 13  
2202020 褚堂街道办事处岗官庄王协村民组 2020/1/30 疫情指挥部 到账 现金 0.3637 10001
2202021 王   凯 2020/1/30 疫情指挥部 到账 微信 0.1 10002
2202022 开源路爱心居民(贾红卫、冯合等爱心人士) 2020/2/1 疫情指挥部 到账 现金 0.1485 10003
2202023 遂平益康面粉有限公司 2020/2/1 疫情指挥部 到账 银行转账 2 10004
2202024 李爱军 2020/2/3 疫情指挥部 到账 现金 0.05 10005
2202025 河南聚龙居置业有限公司 2020/2/3 疫情指挥部 到账 银行转账 50 10006
2202026 县委四大班子领导 2020/2/3 疫情指挥部 到账 现金 1.22 10007
2202027 县委办公室人员 2020/2/3 疫情指挥部 到账 现金 0.24 10008
2202028 县委办公室人员 2020/2/3 疫情指挥部 到账 微信 0.19 10008
2202029 县政协办公室人员 2020/2/3 疫情指挥部 到账 微信 0.23 10009
2202030 县政协办公室人员 2020/2/3 疫情指挥部 到账 微信 0.02 10010
2202031 刘   冰 2020/2/3 疫情指挥部 到账 支付宝 0.1 10011
2202032 县委组织部 2020/2/3 疫情指挥部 到账 微信 0.33 10012
2202033 遂平县森林公安局 2020/2/4 疫情指挥部 到账 微信 0.12 10013
2202034 共青团遂平县委 2020/2/4 疫情指挥部 到账 微信 0.04 10014
2202035 许志先(个人) 2020/2/4 疫情指挥部 到账 现金 2 10015
2202036 石寨铺镇政府 2020/2/4 疫情指挥部 到账 微信 0.308 10016
2202037 玉山镇政府 2020/2/4 疫情指挥部 到账 微信 0.441 10017
2202038 遂平县人民法院 2020/2/4 疫情指挥部 到账 银行转账 1.455 10018
2202039 相约畅聊群常宇等22位爱心人士 2020/2/5 疫情指挥部 到账 微信 0.1 10019
2202040 遂平县城市管理局职工 2020/2/5 疫情指挥部 到账 现金 0.477 10020
2202041 遂平县公路管理局职工 2020/2/5 疫情指挥部 到账 微信 0.625 10021
2202042 遂平县医疗保障局职工 2020/2/5 疫情指挥部 到账 支付宝 0.45 10022
2202043 凤鸣谷管委会职工 2020/2/5 疫情指挥部 到账 微信 0.22 10023
2202044 遂平县接待服务中心职工 2020/2/5 疫情指挥部 到账 支付宝 0.03 10024
2202045 遂平县新华书店职工 2020/2/5 疫情指挥部 到账 微信 0.28 10025
2202046 遂平县农科站职工 2020/2/4 疫情指挥部 到账 银行转账 0.27 10026
2202047 河南华鼎医药有限公司 2020/2/5 疫情指挥部 到账 银行转账 1.209 10027
2202048 遂平中学及职工 2020/2/5 疫情指挥部 到账 现金 3 10028
2202049 遂平县医药公司职工 2020/2/5 疫情指挥部 到账 微信 2.18 10029
2202050 中共遂平县委党校及职工 2020/2/5 疫情指挥部 到账 微信 0.155 10030
2202051 遂平县政法委 2020/2/5 疫情指挥部 到账 微信 0.22 10031
2202052 遂平县产业聚集区管委会及职工 2020/2/5 疫情指挥部 到账 现金 0.185 10032
2202053 中国人寿遂平支公司 2020/2/5 疫情指挥部 到账 微信 0.165 10033
2202054 遂平县人民检察院 2020/2/5 疫情指挥部 到账 微信 0.41 10034
2202055 遂平县职业教育中心及职工 2020/2/5 疫情指挥部 到账 银行转账 1.09 10035
2202056 刘成伟(政协委员) 2020/2/5 疫情指挥部 到账 银行转账 0.1  
2202057 驻马店市伊腾服饰有限公司 2020/2/5 疫情指挥部 到账 银行转账 0.5  
2202058 遂平县生态环境分局及职工 2020/2/5 疫情指挥部 到账 支付宝 1.44 10036
2202059 遂平县公共资源交易中心职工 2020/2/5 疫情指挥部 到账 银行转账 0.195 10037
2202060 遂平县退役军人事务局 2020/2/5 疫情指挥部 到账 现金 0.12 10038
2202061 遂平县人民银行 2020/2/5 疫情指挥部 到账 微信 0.31 10039
2202062 遂平县园林绿化中心 2020/2/5 疫情指挥部 到账 微信 0.126 10040
2202063 遂平县扶贫办职工 2020/2/5 疫情指挥部 到账 微信 0.28 10041
2202064 赵四妮(道德模范) 2020/2/5 疫情指挥部 到账 微信 0.1 10042
2202065 遂平县发展与改革委员会职工 2020/2/5 疫情指挥部 到账 微信 0.35 10043
2202066 遂平县农业银行职工捐款 2020/2/5 疫情指挥部 到账 银行转账 0.21 10045
2202067 遂平县烟叶生产服务中心 2020/2/6 疫情指挥部 到账 微信 0.085 10046
2202068 驻马店新科轮具有限公司 2020/2/6 疫情指挥部 到账 银行转账 1 10047
2202069 遂平县总工会职工 2020/2/6 疫情指挥部 到账 微信 0.09 10048
2202070 遂平县烟草专卖局 2020/2/6 疫情指挥部 到账 微信 0.595 10049
2202071 遂平县民政局 2020/2/6 疫情指挥部 到账 银行转账 0.736 10050
2202072 遂平县委巡察办 2020/2/6 疫情指挥部 到账 银行转账 0.49 10051
2202073 中国联合通信有限公司遂平分公司 2020/2/6 疫情指挥部 到账 现金 0.7806 10052
2202074 国家税务总局遂平县税务分局 2020/2/6 疫情指挥部 到账 银行转账 1.02 10053
2202075 遂平县老干部局 2020/2/6 疫情指挥部 到账 现金 0.044 10054
2202076 遂平县机关事务局 2020/2/6 疫情指挥部 到账 微信 0.08 10055
2202077 建设银行遂平支行 2020/2/6 疫情指挥部 到账 微信 0.19 10056
2202078 遂平县委党史办 2020/2/6 疫情指挥部 到账 微信 0.075 10057
2202079 遂平县司法局 2020/2/6 疫情指挥部 到账 微信 0.655 10058
2202080 遂平县地方史志研究所 2020/2/4 疫情指挥部 到账 银行转账 0.05 10059
2202081 遂平县妇联会 2020/2/6 疫情指挥部 到账 微信 0.045 10060
2202082 嵖岈山风景区管委会 2020/2/4 疫情指挥部 到账 银行转账 0.188 10061
2202083 遂平县粮食局 2020/2/6 疫情指挥部 到账 微信 0.145 10062
2202084 遂平县委编办 2020/2/6 疫情指挥部 到账 微信 0.24 10063
2202085 遂平中原村镇银行 2020/2/6 疫情指挥部 到账 微信 0.585 10064
2202086 遂平县统计局 2020/2/6 疫情指挥部 到账 现金 0.04 10065
2202087 遂平县统计局 2020/2/6 疫情指挥部 到账 微信 0.35 10065
2202088 广电网络遂平分公司 2020/2/6 疫情指挥部 到账 微信 0.162 10066
2202089 遂平县自然资源局 2020/2/6 疫情指挥部 到账 现金 0.27 10067
2202090 遂平县自然资源局 2020/2/6 疫情指挥部 到账 微信 2.562 10067
2202091 遂平县老干部局 2020/2/6 疫情指挥部 到账 微信 0.044 10068
2202092 中国石化遂平分公司 2020/2/6 疫情指挥部 到账 微信 0.179 10069
2202093 遂平县市场监督管理局 2020/2/6 疫情指挥部 到账 微信 2.035 10070
2202094 遂平县爱国卫生运动服务中心 2020/2/6 疫情指挥部 到账 现金 0.21 10071
2202095 遂平县档案馆 2020/2/6 疫情指挥部 到账 微信 0.07 10072
2202096 遂平县委纪律检查委员会 2020/2/6 疫情指挥部 到账 支付宝 1.45 10073
2202097 褚堂乡于楼金阳光幼儿园 2020/2/6 疫情指挥部 到账 微信 0.1156 10074
2202098 遂平县委统战部 2020/2/6 疫情指挥部 到账 现金 0.2 10075
2202099 遂平县第一高级中学 2020/2/6 疫情指挥部 到账 支付宝 4.445 10076
2202100 遂平县人民政府吴房街道办事处 2020/2/6 疫情指挥部 到账 银行转账 1.29 10077
2202101 遂平诺贝尔七彩阳光总园长-易海燕 2020/2/6 疫情指挥部 到账 银行转账 1 10078
2202102 诺贝尔幼儿园教师团队 2020/2/6 疫情指挥部 到账 微信 0.22 10079
2202103 七彩阳光幼儿园教师团队 2020/2/6 疫情指挥部 到账 微信 0.095 10080
2202104 遂平应急管理局 2020/2/6 疫情指挥部 到账 微信 0.25 10081
2202105 遂平县供销合作社 2020/2/7 疫情指挥部 到账 支付宝 1.33 10082
2202106 遂平县行政服务中心 2020/2/7 疫情指挥部 到账 现金 0.09 10083
2202107 遂平县科技和工业信息化局 2020/2/7 疫情指挥部 到账 微信 0.535 10084
2202108 遂平县文化广电和旅游局 2020/2/7 疫情指挥部 到账 微信 0.55 10085
2202109 遂平县和兴镇未来之星幼儿园 2020/2/7 疫情指挥部 到账 微信 0.138 10086
2202110 遂平第一高级中学(退休教师) 2020/2/7 疫情指挥部 到账 微信 0.02 10087
2202111 遂平县人力资源和社会保障局 2020/2/7 疫情指挥部 到账 银行转账 1.81 10088
2202112 遂平县花庄镇新希望幼儿园 2020/2/7 疫情指挥部 到账 微信 0.106 10089
2202113 遂平县委宣传部 2020/2/7 疫情指挥部 到账 微信 0.25 10090
2202114 遂平县信访局 2020/2/7 疫情指挥部 到账 微信 0.23 10091
2202115 李松波(政协委员) 2020/2/7 疫情指挥部 到账 微信 0.05 10092
2202116 遂平县常庄镇人民政府 2020/2/7 疫情指挥部 到账 现金 0.595 10093
2202117 遂平县气象局 2020/2/7 疫情指挥部 到账 微信 0.125 10094
2202118 遂平县广播电视台 2020/2/7 疫情指挥部 到账 支付宝 0.2591 10095
2202119 石寨铺镇中心幼儿园 2020/2/7 疫情指挥部 到账 微信 0.259 10096
2202120 遂平县阳丰镇阳光幼儿园 2020/2/7 疫情指挥部 到账 微信 0.53267 10097
2202121 石寨铺闫桥幼儿园 2020/2/7 疫情指挥部 到账 微信 0.079 10098
2202122 遂平县交通运输局 2020/2/6 疫情指挥部 到账 银行转账 1.825 10099
2202123 遂平县交通局公共交通有限公司 2020/2/6 疫情指挥部 到账 银行转账 1.95 10100
2202124 河南省遂平县双龙纸箱包装有限公司 2020/2/7 疫情指挥部 到账 银行转账 0.5 10101
2202125 遂平县莲花湖街道办事处 2020/2/7 疫情指挥部 到账 现金 0.545 10102
2202126 遂平县莲花湖街道办事处 2020/2/7 疫情指挥部 到账 微信 0.2 10102
2202127 遂平县花庄镇小天使幼儿园 2020/2/7 疫情指挥部 到账 微信 0.065 10103
2202128 遂平县住房和城乡建设局 2020/2/7 疫情指挥部 到账 银行转账 1.4612 10104
2202129 灈阳部分卫生室私立诊所 2020/2/7 疫情指挥部 到账 现金 0.59 10105
2202130 袁运锋(政协委员) 2020/2/7 疫情指挥部 到账 现金 0.05 10106
2202131 遂平县水利局 2020/2/8 疫情指挥部 到账 微信 0.626 10107
2202132 遂平县残疾人联合会 2020/2/8 疫情指挥部 到账 支付宝 0.09 10108
2202133 石寨铺欢乐幼儿园 2020/2/8 疫情指挥部 到账 微信 0.072 10109
2202134 遂平县嵖岈山镇人民政府 2020/2/6 疫情指挥部 到账 银行转账 0.66 10110
2202135 安迪教育幼儿园 2020/2/7 疫情指挥部 到账 银行转账 1.2 10112
2202136 遂平县文城乡人民政府 2020/2/8 疫情指挥部 到账 微信 0.96 10113
2202137 刘士武(政协委员) 2020/2/8 疫情指挥部 到账 微信 0.1 10114
2202138 遂平县晨棋智慧幼儿园师生 2020/2/8 疫情指挥部 到账 微信 0.3827 10115
2202139 老兵哥 2020/2/8 疫情指挥部 到账 微信 0.05 10116
2202140 遂平县移动公司 2020/2/8 疫情指挥部 到账 微信 0.3859 10117
2202141 遂平县商务局 2020/2/8 疫情指挥部 到账 现金 0.35 10118
2202142 北大附属实验学校幼儿园师生 2020/2/8 疫情指挥部 到账 微信 1.3662 10119
2202143 遂平县公安局 2020/2/8 疫情指挥部 到账 微信 2.872 10120
2202144 遂平县上实水务有限公司 2020/2/8 疫情指挥部 到账 微信 1 10121
2202145 华归遂平县基督家庭教会 2020/2/8 疫情指挥部 到账 现金 10.8887 10123
2202146 遂平县人民医院 2020/2/9 疫情指挥部 到账 微信 3.1058 10124
2202147 遂平县天福幼儿园 2020/2/9 疫情指挥部 到账 微信 0.16 10125
2202148 农机技术中心 2020/2/6 疫情指挥部 到账 银行转账 0.093 10131
2202149 遂平县褚堂街道第一幼儿园 2020/2/9 疫情指挥部 到账 微信 0.15 10126
2202150 遂平县市场发展局 2020/2/10 疫情指挥部 到账 微信 0.308 10127
2202151 遂平县市场发展局 2020/2/10 疫情指挥部 到账 现金 0.23 10127
2202152 遂平县妇幼保健计划生育服务中心 2020/2/10 疫情指挥部 到账 微信 0.245 10128
2202153 驻马店市宏展饲料有限公司 2020/2/10 疫情指挥部 到账 银行转账 2.5 10129
2202154 遂平县司法局贾平均 2020/2/10 疫情指挥部 到账 微信 0.05 10132
2202155 遂平协和医院 2020/2/10 疫情指挥部 到账 现金 0.537 10133
2202156 遂平棉麻公司吴天顺 2020/2/11 疫情指挥部 到账 现金 0.005 10134
2202157 遂平县和兴镇人民政府 2020/2/11 疫情指挥部 到账 现金 16.253 10135
2202158 遂平县和兴镇人民政府 2020/2/11 疫情指挥部 到账 微信 0.35 10135
2202159 遂平县邮政分公司 2020/2/11 疫情指挥部 到账 银行转账 1.468 10136
2202160 遂平县永兴联合会计事务所 2020/2/11 疫情指挥部 到账 微信 0.47 10137
2202161 海洋休闲旅游遂平1群爱心人士 2020/2/11 疫情指挥部 到账 微信 0.071 10138
2202162 佛光普照香友会爱心人士 2020/2/12 疫情指挥部 到账 微信 0.2354 10139
2202163 王长伟 2020/2/12 疫情指挥部 到账 微信 0.1 10140
2202164 马栓柱 2020/2/12 疫情指挥部 到账 微信 0.05 10141
2202165 崔留军 2020/2/12 疫情指挥部 到账 微信 0.05 10142
2202166 遂平县公安局 2020/2/13 疫情指挥部 到账 微信 0.146 10143
2202167 遂平县人民政府车站街道办事处 2020/2/13 疫情指挥部 到账 现金 0.645 10144
2202168 河南盈发物业服务有限公司遂平分公司 2020/2/13 疫情指挥部 到账 银行转账 2 10145
2202169 遂平县人民政府褚堂街道办事处 2020/2/13 疫情指挥部 到账 微信 0.795 10147
2202170 遂平县人民政府褚堂街道办事处 2020/2/13 疫情指挥部 到账 支付宝 0.48 10147
2202171 遂平县卫生健康体育委员会 2020/2/13 疫情指挥部 到账 现金 4.146 10148
2202172 遂平县卫生健康体育委员会 2020/2/13 疫情指挥部 到账 微信 2.66 10148
2202173 遂平县卫生监督所 2020/2/14 疫情指挥部 到账 微信 0.235 10149
2202174 遂平县住房公积金中心 2020/2/14 疫情指挥部 到账 微信 0.026 10152
2202175 遂平县第二人民医院 2020/2/15 疫情指挥部 到账 现金 0.2 10153
2202176 遂平县教育局 2020/2/17 疫情指挥部 到账 银行转账 38.7753 10154
2202177  中国银行遂平支行 2020/2/4 疫情指挥部 到账 银行转账 0.17  
2202178 驻马店市润星食品有限公司 2020/2/4 疫情指挥部 到账 银行转账 0.5  
2202179 中原银行遂平支行 2020/2/5 疫情指挥部 到账 银行转账 0.4052  
2202180 农业农村局 2020/2/5 疫情指挥部 到账 银行转账 1.713  
2202181 遂平县第二高级中学 2020/2/6 疫情指挥部 到账 银行转账 0.8248  
2202182 遂平县投资公司 2020/2/6 疫情指挥部 到账 银行转账 0.16  
2202183 河南省开开食品有县公司 2020/2/6 疫情指挥部 到账 银行转账 1  
2202184 科协 2020/2/6 疫情指挥部 到账 银行转账 0.08  
2202185 河南益嘉物业管理有限公司 2020/2/6 疫情指挥部 到账 银行转账 0.3  
2202186 项目办 2020/2/7 疫情指挥部 到账 银行转账 0.12  
2202187 贺娟(政协委员) 2020/2/7 疫情指挥部 到账 银行转账 0.1  
2202188 遂平方圆保温包装节能材料有限公司 2020/2/7 疫情指挥部 到账 银行转账 0.5  
2202189 刘海龙 2020/2/8 疫情指挥部 到账 银行转账 0.5  
2202190 财政局 2020/2/10 疫情指挥部 到账 银行转账 1.5  
2202191 魏道合 2020/2/10 疫情指挥部 到账 银行转账 0.2  
2202192 健身气功协会 2020/2/16 疫情指挥部 到账 银行转账 0.085  
2202193 人大机关 2020/2/6 疫情指挥部 到账 银行转账 0.141  
2202194 遂平县雪龙制冷食品厂 2020/2/6 疫情指挥部 到账 银行转账 1  
2202195 刘汪洋 2020/2/6 疫情指挥部 到账 银行转账 0.2  
2202196 冯海云 2020/2/6 疫情指挥部 到账 银行转账 0.2  
2202197 赵国强 2020/2/7 疫情指挥部 到账 银行转账 0.1  
2202198 驻马店讯达电子技术有限公司 2020/2/7 疫情指挥部 到账 银行转账 0.2  
2202199 王玉恒 2020/2/5 疫情指挥部 到账 银行转账 0.49  
2202200 王旭民(遂平县医药公司离休干部) 2020/2/19 疫情指挥部 到账 现金 1  
2202201 遂平县电信公司 2020/2/21 疫情指挥部 到账 银行转账 0.295 10199
2202202 伊利、蒙牛学生饮用奶(河南)推广中心 2020/2/26 遂平县教育局 到账 银行转账 10 10205
2202203 中共遂平县委遂平县人民政府督察局 2020/2/27 疫情指挥部 到账 现金 0.12 10201
2202204 燕京啤酒(驻马店)有限公司爱心员工 2020/2/27 疫情指挥部 到账 微信 0.34 10202
2202205 河南瞿阳建筑工程有限公司 2020/2/28 疫情指挥部 到账 现金 1 10203
2202206 国网遂平县供电公司 2020/2/28 疫情指挥部 到账 银行转账 6.302 10204
2202207 遂平县第二人民医院 2020/2/29 疫情指挥部 到账 微信 0.427 10206
2202208 遂平县和兴镇人民政府 2020/3/1 疫情指挥部 到账 现金 0.1975 10207
2202209 闻  朝 2020/3/2 疫情指挥部 到账 银行转账 0.1 10210
2202210 遂平县花庄镇人民政府 2020/2/24 疫情指挥部 到账 银行转账 0.64 10211
2202211 中国燃气控股有限公司   疫情指挥部 到账 银行转账 17.894 10209
2202212 史丹利农业集团股份有限公司 2020/3/3 疫情指挥部   银行转账 10 10213
2202213 河南遂平农村商业银行股份有限公司 2020/3/4 疫情指挥部   银行转账 10 10214
2202214 河南遂平农村商业银行股份有限公司爱心职工 2020/3/4 疫情指挥部   银行转账 4.667 10215
合计         323.194  

 0504